0 ₽
12 990 ₽
Доп. скидка 10% при оформлении через сайт
Thermex — официально представленный в нашем магазине бренд сантехники. Мы поставляем продукцию напрямую, гарантируем подлинность, заводскую гарантию и наличие сервисной поддержки.
| Бренд | Thermex |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Ширина, см | 43.4 |
| Высота, см | 91 |
| Глубина, см | 29.5 |
| Объем, л | 50 |
| Тип | Водонагреватели накопительные |
| Тип электрического нагревательного элемента | Трубчатый |
| Ускоренный нагрев | Да |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
| Макс. давление воды, МПа | 0.7 |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 400.3 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 48 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Количество анодов | 1 |
| Материал внутреннего бака | Биостеклофарфор |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Тип управления | Механическое |
| Подводка | Нижняя |
| Подключение к стандартной розетке | Да |
| Режимы мощности электрической, Вт | 1000/1500/2500 |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 2500 |
| Способ нагрева | Электрический |
| Форм-фактор | Плоский |
| Параметры сети, В/А | 230 |
| Материал нагревательного элемента | TitaniumHeat |
| Объем полотенцесушителя, л | 40-50, 50-60 |
| Гарантия | 1 год |
| Коллекция | Dion |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 60 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, max. мм | 240 |
| Индикация нагрева | Да |
| Индикация включения | Да |
| Диапазон регулировки температуры, °С | 30-75 |
| Клапан предохранительный | Да |
| УЗО | Да |
| Класс IP | IPX4 |
| Точки водоразбора | Несколько |
Другие товары из этой категории
Пункты выдачи
Адрес:
ТЦ «Никольский парк», Носовихинское шоссе вл 4 стр 4
Часы работы:
Пн–Вс 9:00–19:00
Адрес:
ТК «Владимирский тракт», павильон 1Ф, г. Реутов, шоссе Москва–Нижний Новгород вл. 19
Часы работы:
Пн–Вс 9:00–19:00
Заказ в 1 клик
Менеджер уточнит цену, наличие и доставку
Заказать звонок